2024年6月鋁企業(yè)開(kāi)工動(dòng)態(tài)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 時(shí)間 | 投資金額 |
內(nèi)蒙古創(chuàng)銀新材料有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸偏析法高純鋁項(xiàng)目(年產(chǎn)99.996高純鋁及深加工項(xiàng)目) | 6.12 | 總投資 5億元 |
邯鄲金固美(生產(chǎn)碳鋼、鋅鋁鎂、螺旋地樁等光伏支架系列產(chǎn)品) | 6.15 | - |
張家港市科彩新能源科技有限公司新能源智能裝備部件項(xiàng)目(年產(chǎn)空調(diào)親水箔2萬(wàn)噸、新能源凈化空調(diào)熱交換器5000臺(tái)、制冷設(shè)備精密鈑金5萬(wàn)套、工業(yè)冷水機(jī)組2萬(wàn)臺(tái)) | 6.19 | 總投資 3.8億元 |
華通安哥拉實(shí)業(yè)有限公司安哥拉鋁產(chǎn)業(yè)園一期年產(chǎn)12萬(wàn)噸電解鋁項(xiàng)目 | 6.22 | 一期 2.5億美元 |
西北鋁業(yè)有限責(zé)任公司航空航天擠壓材能力提升暨“三精基地”項(xiàng)目(新增高質(zhì)量擠壓材1700噸,高品質(zhì)鑄錠11000噸) | 6.28 | 總投資近 30000萬(wàn)元 |
鳳山湖生產(chǎn)配套項(xiàng)目石墨烯涂碳鋁箔生產(chǎn)基地(江門(mén)市江發(fā)產(chǎn)業(yè)園投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司聯(lián)合廣東晟凱金屬實(shí)業(yè)有限公司打造) | 6.29 | 項(xiàng)目建設(shè)及設(shè)備投入 約5億元 |
新疆信達(dá)技術(shù)有限公司額敏縣鋁電解電容器用中高壓化成箔項(xiàng)目(年產(chǎn)化成箔6000萬(wàn)平方米) | 6.30 | 投資總額約10億元 |
2024年6月鋁企業(yè)投產(chǎn)動(dòng)態(tài)
項(xiàng)目名稱(chēng) | 時(shí)間 | 投資金額 |
洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸電池箔/雙零箔項(xiàng)目第六臺(tái)軋機(jī)穿帶試車(chē) | 6.5 | - |
福建惟盛新能源科技有限公司年產(chǎn)10000噸高性能鋁合金光伏支架產(chǎn)品項(xiàng)目 | 6.7 | 計(jì)劃總投資2億元 |
廣西國(guó)潮鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)20萬(wàn)噸新能源電池鋁箔坯料項(xiàng)目1850mm拉彎矯直機(jī)組全線首次穿帶成功 | 6.21 | - |
華創(chuàng)新材標(biāo)箔事業(yè)部南昌標(biāo)箔廠376#生箔機(jī) | 6.25 | - |
瑞鵠輕量化&帥翼馳鋁水直供項(xiàng)目 | 6.27 | - |
湖北索通炭材料有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)噸新型炭材料項(xiàng)目點(diǎn)火 | 6.27 | - |
卡斯特鋁(重慶)科技有限公司年產(chǎn)100萬(wàn)套一體化成型工藝輕量化新能源汽車(chē)零部件項(xiàng)目(生產(chǎn)鋁合金副車(chē)架、電池托盤(pán)、車(chē)身結(jié)構(gòu)件等新能源汽車(chē)零部件) | 6.28 | 計(jì)劃總投資10億元 |
東方希望澠池鋁業(yè)溶出四組節(jié)能降碳改造項(xiàng)目(設(shè)計(jì)年產(chǎn)70萬(wàn)噸氧化鋁) | 6.29 | - |
云南中利鋁業(yè)有限公司年產(chǎn)10萬(wàn)噸再生鋁項(xiàng)目成功點(diǎn)火(年產(chǎn)各種型號(hào)鋁合金錠、棒、鋁卷) | 6.30 | - |
