2024年6月鋁企業(yè)開工動態(tài)
項目名稱 | 時間 | 投資金額 |
內蒙古創(chuàng)銀新材料有限公司年產5萬噸偏析法高純鋁項目(年產99.996高純鋁及深加工項目) | 6.12 | 總投資 5億元 |
邯鄲金固美(生產碳鋼、鋅鋁鎂、螺旋地樁等光伏支架系列產品) | 6.15 | - |
張家港市科彩新能源科技有限公司新能源智能裝備部件項目(年產空調親水箔2萬噸、新能源凈化空調熱交換器5000臺、制冷設備精密鈑金5萬套、工業(yè)冷水機組2萬臺) | 6.19 | 總投資 3.8億元 |
華通安哥拉實業(yè)有限公司安哥拉鋁產業(yè)園一期年產12萬噸電解鋁項目 | 6.22 | 一期 2.5億美元 |
西北鋁業(yè)有限責任公司航空航天擠壓材能力提升暨“三精基地”項目(新增高質量擠壓材1700噸,高品質鑄錠11000噸) | 6.28 | 總投資近 30000萬元 |
鳳山湖生產配套項目石墨烯涂碳鋁箔生產基地(江門市江發(fā)產業(yè)園投資開發(fā)集團有限公司聯(lián)合廣東晟凱金屬實業(yè)有限公司打造) | 6.29 | 項目建設及設備投入 約5億元 |
新疆信達技術有限公司額敏縣鋁電解電容器用中高壓化成箔項目(年產化成箔6000萬平方米) | 6.30 | 投資總額約10億元 |
2024年6月鋁企業(yè)投產動態(tài)
項目名稱 | 時間 | 投資金額 |
洛陽龍鼎鋁業(yè)有限公司年產10萬噸電池箔/雙零箔項目第六臺軋機穿帶試車 | 6.5 | - |
福建惟盛新能源科技有限公司年產10000噸高性能鋁合金光伏支架產品項目 | 6.7 | 計劃總投資2億元 |
廣西國潮鋁業(yè)有限公司年產20萬噸新能源電池鋁箔坯料項目1850mm拉彎矯直機組全線首次穿帶成功 | 6.21 | - |
華創(chuàng)新材標箔事業(yè)部南昌標箔廠376#生箔機 | 6.25 | - |
瑞鵠輕量化&帥翼馳鋁水直供項目 | 6.27 | - |
湖北索通炭材料有限公司年產100萬噸新型炭材料項目點火 | 6.27 | - |
卡斯特鋁(重慶)科技有限公司年產100萬套一體化成型工藝輕量化新能源汽車零部件項目(生產鋁合金副車架、電池托盤、車身結構件等新能源汽車零部件) | 6.28 | 計劃總投資10億元 |
東方希望澠池鋁業(yè)溶出四組節(jié)能降碳改造項目(設計年產70萬噸氧化鋁) | 6.29 | - |
云南中利鋁業(yè)有限公司年產10萬噸再生鋁項目成功點火(年產各種型號鋁合金錠、棒、鋁卷) | 6.30 | - |
