3月15日,市場監(jiān)管總局官網(wǎng)發(fā)布鋁合金建筑型材產品質量國家監(jiān)督抽查結果。
本次共抽查了天津、河北、山西、內蒙古、遼寧、吉林、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東、河南、湖北、湖南、廣東、廣西、重慶、四川、貴州、云南、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆等27個省、自治區(qū)、直轄市494家企業(yè)生產的733批次鋁合金建筑型材產品。
本次抽查依據(jù)GB/T 5237.1-2017《鋁合金建筑型材第1部分:基材》、GB/T 5237.2-2017《鋁合金建筑型材第2部分:陽極氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《鋁合金建筑型材第3部分:電泳涂漆型材》、GB/T 5237.4-2017《鋁合金建筑型材第4部分:噴粉型材》、GB/T 5237.5-2017《鋁合金建筑型材第5部分:噴漆型材》、GB/T 5237.6-2017《鋁合金建筑型材第6部分:隔熱型材》等標準的要求,對鋁合金建筑型材產品的壁厚偏差—尺寸(A)、壁厚偏差—尺寸(B)、壁厚偏差—尺寸(C)、抗拉強度Rm、規(guī)定非比例延伸強度RP0.2、斷后伸長率A50mm、局部膜厚、平均膜厚、封孔質量、陽極氧化膜局部膜厚、漆膜局部膜厚、復合膜局部膜厚、漆膜硬度、漆膜干附著性、漆膜濕附著性、耐堿性、裝飾面上的膜層局部厚度、干附著性、濕附著性、沸水附著性、壓痕硬度、硬度、銅、鎂、錳、鐵、硅、鋅、鉻、鈦、縱向抗剪特征值(高溫)等31個項目進行了檢驗。
抽查發(fā)現(xiàn)有49批次產品不符合標準的規(guī)定,涉及到壁厚偏差—尺寸(A)、壁厚偏差—尺寸(B)、局部膜厚、平均膜厚、封孔質量、陽極氧化膜局部膜厚、漆膜局部膜厚、復合膜局部膜厚、耐堿性、裝飾面上的膜層局部厚度、銅、鐵、鋅、縱向抗剪特征值(高溫)項目。
抽查不合格產品及其企業(yè)名單
企業(yè)名稱 | 所在地 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
大城縣盛達鋁業(yè)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材-噴粉型材 | 6063 T5 SD-9006 | 2018.09.18 | 不合格 | 裝飾面上的膜層局部厚度 | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
任丘市金一百鋁業(yè)有限公司 | 河北省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 LV5501 | 2018.08.20/20180820 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
山西浩鋁科技有限公司 | 山西省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 HL55-07 | 2018.09.29 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫),裝飾面上的膜層局部厚度 | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
山西海豐鋁業(yè)有限責任公司 | 山西省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 SJZ5521A/B14 | 2018.10.08 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 湖北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
大石橋市永盛銅材有限公司 | 遼寧省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 TC-63N01 | 2018.07.20 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院(國家建筑裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心) | |
沈陽騰飛鋁業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 鋁合金建筑型材-陽極氧化型材 | 6063 T5 TF-FG40×25 AA10 | 2018.10.01 | 不合格 | 封孔質量 | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院(國家建筑裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心) | |
大石橋市恒遠鋁業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 鋁合金建筑型材-噴粉型材 | 6063 T5 HYDLS5502A | 2018.10.09 | 不合格 | 銅,鐵,鋅 | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院(國家建筑裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江陰信元鋁業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 8105 | 2018.10.18 | 不合格 | 漆膜局部膜厚,耐堿性 | 南通市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
江蘇金亞美鋁業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材(電泳型材) | 6063 T5 7004 B級 | 2018.07.20 | 不合格 | 陽極氧化膜局部膜厚 | 南通市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
江陰迪卡樂裝飾材料有限公司 | 江蘇省 | 外立(鋁合金建筑型材-噴粉型材) | 6063 T5 S080804 | 2018.08.03 | 不合格 | 裝飾面上的膜層局部厚度 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家工程復合材料產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江蘇沃德鋁業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 窗扇(鋁合金建筑型材-隔熱型材) | 6063 T5 VD-DS6302 | 2018.09.05 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家工程復合材料產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江蘇聯(lián)合利豐鋁業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 M07 B級 | 2018.09.10 | 不合格 | 陽極氧化膜局部膜厚 | 江蘇省產品質量監(jiān)督檢驗研究院(國家工程復合材料產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
紹興捷亞鋁業(yè)有限公司 | 浙江省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 H60P03 | 2018.10.01 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 浙江省冶金產品質量檢驗站有限公司 | |
江西永勝鋁型材有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 J8237B | 2018.08.18 | 不合格 | 耐堿性 | 國標(北京)檢驗認證有限公司(國家有色金屬質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江西南亞鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材-陽極氧化型材 | 6063 T5 NY9006 AA10 | 2018.09.26 | 不合格 | 封孔質量 | 國標(北京)檢驗認證有限公司(國家有色金屬質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江西省騰達新型鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材-陽極氧化型材 | 6063 T5 PK8807B(勾企) | 2018.08 | 不合格 | 局部膜厚,平均膜厚 | 國標(北京)檢驗認證有限公司(國家有色金屬質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江西銘安鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 MA-9007 | 2018.09.10 | 不合格 | 耐堿性 | 國標(北京)檢驗認證有限公司(國家有色金屬質量監(jiān)督檢驗中心) | |
江西長勝鋁業(yè)有限公司 | 江西省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 87306 B | 2018.10.18 | 不合格 | 復合膜局部膜厚,陽極氧化膜局部膜厚 | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
山東工大天龍鋁業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-噴粉型材 | 6063 T5 CF-KDJ-003A | 2018.10.04 | 不合格 | 裝飾面上的膜層局部厚度 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
臨沂市騰飛鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-陽極氧化型材 | 6063 T5 7007 AA10 | 2018.10.13 | 不合格 | 封孔質量 | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
山東瑞高鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-噴粉型材 | 6063 T5 RG-G6201AG | 2018.09.25 | 不合格 | 裝飾面上的膜層局部厚度 | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
濰坊亞特金屬制品有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 GRA9006 | 2018.10.17/181017 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
山東工大天龍鋁業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 100×50 B級 | 2018.10.18 | 不合格 | 陽極氧化膜局部膜厚 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
山東工大天龍鋁業(yè)股份有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 CF-KDJ-033 B級 | 2018.10.09 | 不合格 | 陽極氧化膜局部膜厚 | 山東省產品質量檢驗研究院 | |
臨朐縣寶興不銹鋼制品有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 70A07 B級 | 2018.09.29/180929 | 不合格 | 耐堿性 | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
臨朐縣寶興不銹鋼制品有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 70A06 B級 | 2018.09.29/180929 | 不合格 | 耐堿性 | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
山東奔月金屬制品股份有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 GR6304 | 2018.08.06/180806 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
壽光市二和鋁型材制品股份有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 89006G | 2018.08.29 | 不合格 | 耐堿性 | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
山東建美鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 7007 B級 | 2018.08.11 | 不合格 | 耐堿性 | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
臨沂開營鋁業(yè)有限公司 | 山東省 | 鋁合金建筑型材-陽極氧化型材 | 6063 T5 7007 AA10 | 2018.10.12 | 不合格 | 局部膜厚,平均膜厚 | 聊城市產品質量監(jiān)督檢驗所 | |
滑縣誠品鋁業(yè)有限公司 | 河南省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 GR552213 | 2018.11.02 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院(國家建筑裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心) | |
河南春普鎂鋁科技有限公司 | 河南省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 GR-Y5501 | 2018.11.02/2018110202 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 河南省產品質量監(jiān)督檢驗院(國家建筑裝修材料質量監(jiān)督檢驗中心) | |
大冶市正明鋁業(yè)有限責任公司 | 湖北省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 82807 B級 | 2018.08.20 | 不合格 | 壁厚偏差—尺寸(A),壁厚偏差—尺寸(B) | 湖北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
孝感天茂鋁業(yè)有限公司 | 湖北省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 78M53B B級 | 2018.10.10 | 不合格 | 陽極氧化膜局部膜厚 | 湖北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
大冶市華廈鋁業(yè)有限公司 | 湖北省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 918006 A級 | 2018.07.15 | 不合格 | 耐堿性 | 湖北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
黃石市金橋鋁業(yè)有限公司 | 湖北省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 82807X B級 | 2018.09.07 | 不合格 | 耐堿性 | 湖北省產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
新經閣鋁材股份有限公司 | 湖南省 | 鋁合金建筑型材-噴粉型材 | 6063 T5 8055B | 2018.09.30 | 不合格 | 裝飾面上的膜層局部厚度 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | |
佛山市南海桃園鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 TY-9007 B級 | 2018.08.15 | 不合格 | 耐堿性 | 廣東省工業(yè)分析檢測中心(中國有色金屬工業(yè)華南產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)良教興達鋁型材廠 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 B級 HJ-6688 | 2018.09.02 | 不合格 | 耐堿性 | 廣東省工業(yè)分析檢測中心(中國有色金屬工業(yè)華南產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
恩平市宏興鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 電泳鋁建材(鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材) | 6063-T5 8505 B級 | 2018.09.27/18092 7001001 | 不合格 | 耐堿性 | 廣東省工業(yè)分析檢測中心(中國有色金屬工業(yè)華南產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
廣東蘇粵鋁業(yè)有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 SY-8006H B級 | 2018.09.13/180317003 | 不合格 | 陽極氧化膜局部膜厚 | 佛山市質量計量監(jiān)督檢測中心 | |
佛山市南海雄業(yè)鋁型材有限公司 | 廣東省 | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 A9007 B級 | 2018.08.25 | 不合格 | 耐堿性,陽極氧化膜局部膜厚 | 廣東省工業(yè)分析檢測中心(中國有色金屬工業(yè)華南產品質量監(jiān)督檢驗中心) | |
四川奇美鋁業(yè)有限公司 | 四川省 | 鋁合金建筑型材-噴粉型材 | 6063 T5 QM-100100 | 2018.09.15/20180915 | 不合格 | 裝飾面上的膜層局部厚度 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | |
四川星環(huán)鋁業(yè)有限公司 | 四川省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 XH-GRMQ12002 | 2018.09.06/18082 911001 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司 | |
西安飛機工業(yè)鋁業(yè)股份有限公司 | 陜西省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 PCKT5571 | 2018.10.30 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | 初檢不合格,企業(yè)提出復檢,復檢仍不合格。 |
甘肅興家新型建材有限公司 | 甘肅省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 RPM6501 三涂層 | 2018.10.15 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 常州檢驗檢測標準認證研究院 | |
青海佳合鋁業(yè)有限責任公司 | 青海省 | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 | 2018.09.18 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 南京市產品質量監(jiān)督檢驗院 | |
新疆新鋁鋁業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 鋁合金建筑型材-隔熱型材 | 6063 T5 XL6501 | 2018.09.24 | 不合格 | 縱向抗剪特征值(高溫) | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 | |
新疆新鋁鋁業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 鋁合金建筑型材-電泳涂漆型材 | 6063 T5 F100×100 A級 | 2018.07.05 | 不合格 | 復合膜局部膜厚,漆膜局部膜厚,陽極氧化膜局部膜厚 | 新疆維吾爾自治區(qū)產品質量監(jiān)督檢驗研究院 |
